完整赛程表 & 比赛结果
第20届世界杯 · 德国夺冠 · 梅西金球奖 · 格策绝杀阿根廷
2014年世界杯在巴西举行,32支球队激战64场。德国队在决赛中凭借马里奥·格策的加时赛进球1-0击败阿根廷,第四次夺冠。梅西获得金球奖,哥伦比亚的J罗以6球荣膺金靴。本届世界杯总进球171个,场均2.67球。
小组赛冷门频出:卫冕冠军西班牙小组出局,哥斯达黎加力压乌拉圭、意大利、英格兰以小组第一晋级。半决赛德国7-1大胜巴西成为经典。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 | 圣保罗 |
| 6/13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 | 纳塔尔 |
| 6/17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 | 福塔莱萨 |
| 6/18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 | 马瑙斯 |
| 6/23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 | 巴西利亚 |
| 6/23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 | 累西腓 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 | 萨尔瓦多 |
| 6/13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 | 库亚巴 |
| 6/18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 | 里约热内卢 |
| 6/18 | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 | 阿雷格里港 |
| 6/23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 | 库里蒂巴 |
| 6/23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 | 圣保罗 |
哥伦比亚9分第一,希腊4分第二出线。科特迪瓦3分,日本1分。
经典:哥伦比亚4-1日本,希腊2-1科特迪瓦。
哥斯达黎加7分头名,乌拉圭6分第二。英格兰1分,意大利3分。
冷门:哥斯达黎加3-1乌拉圭,1-0意大利。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/28 | 巴西 | 1-1 (点球3-2) | 智利 | 巴西点球晋级 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 | J罗梅开二度 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 | 补时点球绝杀 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 哥斯达黎加 | 1-1 (点球5-3) | 希腊 | 历史性晋级8强 |
| 1/4决赛 | 7/4 | 法国 | 0-1 | 德国 | 胡梅尔斯头球 |
| 1/4决赛 | 7/5 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 | 大卫·路易斯&J罗 |
| 1/4决赛 | 7/5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 | 伊瓜因进球 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 荷兰 | 0-0 (点球4-3) | 哥斯达黎加 | 纳瓦斯神勇 |
| 半决赛 | 7/8 | 巴西 | 1-7 | 德国 | 克洛泽创纪录 |
| 半决赛 | 7/9 | 荷兰 | 0-0 (点球2-4) | 阿根廷 | 罗梅罗扑点 |
| 季军战 | 7/12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 | 范佩西、布林德 |
| 决赛 | 7/13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 格策113分钟绝杀 |
哈梅斯·罗德里格斯 (6球)
里奥·梅西 (阿根廷)
曼努埃尔·诺伊尔 (德国)